Mazda CX-5 là mẫu SUV 5 chỗ thu hút khách hàng bởi thiết kế thời thượng, khoang lái bố trí khoa học cùng hiệu suất vận hành mượt mà. Dưới đây là thông tin và giá lăn bánh Mazda CX5 tháng 4/2025 được Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn tổng hợp. Cùng theo dõi để hiểu hơn về dòng xe này nhé!
Thông tin và giá lăn bánh Mazda CX5 tháng 4/2025
Dòng xe Mazda CX-5 2025 hiện đang được phân phối tại Việt Nam với giá khởi điểm từ 749 triệu đồng. Tùy vào đại lý, chính sách bán hàng & hậu mãi khi mua xe Mazda CX-5 sẽ khác nhau. Dưới đây là bảng giá niêm yết 7 phiên bản xe Mazda CX-5 2025 để người dùng tham khảo:
PHIÊN BẢN XE | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) |
---|---|
Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive | 979.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L Signature Sport | 959.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive | 869.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L Premium Sport | 849.000.000 |
Mazda CX-5 2.0 Premium | 829.000.000 |
Mazda CX-5 2.0 Luxury | 789.000.000 |
Mazda CX-5 2.0 Deluxe | 749.000.000 |
Lưu ý: Giá lăn bánh Mazda CX5 dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, giá sẽ thay đổi theo thời gian và chương trình khuyến mãi áp dụng.
KHOẢN PHÍ | HÀ NỘI (ĐỒNG) | TP. HỒ CHÍNH MINH (ĐỒNG) | QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG LÀO CAI, CAO BẰNG, LẠNG SƠN, SƠN LA, CẦN THƠ (ĐỒNG) | HÀ TĨNH (ĐỒNG) | CÁC TỈNH KHÁC (ĐỒNG) |
---|---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Phí trước bạ | 87.480.000 | 72.900.000 | 87.480.000 | 80.190.000 | 72.900.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 838.616.680 | 824.036.680 | 819.616.680 | 812.326.680 | 805.036.680 |
KHOẢN PHÍ | HÀ NỘI (ĐỒNG) | TP. HỒ CHÍNH MINH (ĐỒNG) | QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG LÀO CAI, CAO BẰNG, LẠNG SƠN, SƠN LA, CẦN THƠ (ĐỒNG) | HÀ TĨNH (ĐỒNG) | CÁC TỈNH KHÁC (ĐỒNG) |
---|---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Phí trước bạ | 94.680.000 | 78.900.000 | 94.680.000 | 86.790.000 | 78.900.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 905.816.680 | 890.036.680 | 886.816.680 | 878.926.680 | 871.036.680 |
KHOẢN PHÍ | HÀ NỘI (ĐỒNG) | TP. HỒ CHÍNH MINH (ĐỒNG) | QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG LÀO CAI, CAO BẰNG, LẠNG SƠN, SƠN LA, CẦN THƠ (ĐỒNG) | HÀ TĨNH (ĐỒNG) | CÁC TỈNH KHÁC (ĐỒNG) |
---|---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 829.000.000 | 829.000.000 | 829.000.000 | 829.000.000 | 829.000.000 |
Phí trước bạ | 99.480.000 | 82.900.000 | 99.480.000 | 91.190.000 | 82.900.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 950.616.680 | 934.036.680 | 931.616.680 | 923.326.680 | 915.036.680 |
KHOẢN PHÍ | HÀ NỘI (ĐỒNG) | TP. HỒ CHÍNH MINH (ĐỒNG) | QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG LÀO CAI, CAO BẰNG, LẠNG SƠN, SƠN LA, CẦN THƠ (ĐỒNG) | HÀ TĨNH (ĐỒNG) | CÁC TỈNH KHÁC (ĐỒNG) |
---|---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 |
Phí trước bạ | 101.880.000 | 84.900.000 | 101.880.000 | 93.390.000 | 84.900.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 973.016.680 | 956.036.680 | 954.016.680 | 945.526.680 | 937.036.680 |
KHOẢN PHÍ | HÀ NỘI (ĐỒNG) | TP. HỒ CHÍNH MINH (ĐỒNG) | QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG LÀO CAI, CAO BẰNG, LẠNG SƠN, SƠN LA, CẦN THƠ (ĐỒNG) | HÀ TĨNH (ĐỒNG) | CÁC TỈNH KHÁC (ĐỒNG) |
---|---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 869.000.000 | 869.000.000 | 869.000.000 | 869.000.000 | 869.000.000 |
Phí trước bạ | 104.280.000 | 86.900.000 | 104.280.000 | 95.590.000 | 86.900.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 995.416.680 | 978.036.680 | 976.416.680 | 967.726.680 | 959.036.680 |
KHOẢN PHÍ | HÀ NỘI (ĐỒNG) | TP. HỒ CHÍNH MINH (ĐỒNG) | QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG LÀO CAI, CAO BẰNG, LẠNG SƠN, SƠN LA, CẦN THƠ (ĐỒNG) | HÀ TĨNH (ĐỒNG) | CÁC TỈNH KHÁC (ĐỒNG) |
---|---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 959.000.000 | 959.000.000 | 959.000.000 | 959.000.000 | 959.000.000 |
Phí trước bạ | 115.080.000 | 95.900.000 | 115.080.000 | 105.490.000 | 95.900.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.096.216.680 | 1.077.036.680 | 1.077.216.680 | 1.067.626.680 | 1.058.036.680 |
KHOẢN PHÍ | HÀ NỘI (ĐỒNG) | TP. HỒ CHÍNH MINH (ĐỒNG) | QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG LÀO CAI, CAO BẰNG, LẠNG SƠN, SƠN LA, CẦN THƠ (ĐỒNG) | HÀ TĨNH (ĐỒNG) | CÁC TỈNH KHÁC (ĐỒNG) |
---|---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 979.000.000 | 979.000.000 | 979.000.000 | 979.000.000 | 979.000.000 |
Phí trước bạ | 117.480.000 | 97.900.000 | 117.480.000 | 107.690.000 | 97.900.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.118.616.680 | 1.099.036.680 | 1.099.616.680 | 1.089.826.680 | 1.080.036.680 |
THÔNG SỐ | 2.0L DELUXE | 2.0L LUXURY | 2.0L PREMIUM | 2.0L PREMIUM SPORT | 2.0L PREMIUM EXCLUSIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.590 x 1.845 x 1.680mm | ||||||
Chiều dài cơ sở | 2.700mm | ||||||
Bán kính vòng quay | 5.5mm | ||||||
Khoảng sáng gầm xe | 200mm | ||||||
Dung tích bình nhiên liệu | 56L | ||||||
Số chỗ ngồi | 5 | ||||||
Loại động cơ | Skyactiv-G 2.0L | ||||||
Dung tích động cơ | 1.998cc | ||||||
Công suất tối đa | 154hp/6000rpm | ||||||
Mô men xoắn tối đa | 200Nm/4000rpm | ||||||
Chế độ lái | Normal/ Sport | ||||||
Hộp số | 6AT | ||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED Projector | |||||
Đèn chiếu xa | LED Projector | ||||||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||||||
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | ||||||
Mở rộng góc chiếu khi đánh lái | Có | ||||||
Đèn pha tự động điều chỉnh chiếu xa/gần | Không | Có | |||||
Cụm đèn sau | LED | ||||||
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng tích hợp tính năng nhớ 2 vị trí | |||||
Màn hình hiển thị thông minh trên kính lái HUD | Không | Có | |||||
Màn hình đa thông tin | Analog & Digital 7 inch | ||||||
Màn hình cảm ứng trung tâm | 8 inch | ||||||
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 10 loa Bose |
Mazda CX-5 2025 nổi bật với diện mạo thể thao trẻ trung năng động khi được phát triển dựa theo ngôn ngữ thiết kế KODO. Bên cạnh đó, dòng xe này còn trở nên cuốn hút hơn khi được trang bị hệ thống đèn pha tinh chỉnh với đồ họa ánh sáng mới.
Mazda CX-5 2025 nổi bật với diện mạo thể thao trẻ trung
Mazda CX-5 2025 sở hữu bộ la-zăng 5 chấu kép với lớp sơn màu khói xám tôn lên nét đẹp mạnh mẽ, cá tính của sản phẩm. Vô-lăng 3 chấu bên trong khoang lái được bọc da cao cấp, viền mạ crom tinh tế và tích hợp loạt phím bấm chức năng.
Mặc dù vẫn sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tùy chọn 2.0L và 2.5L nhưng Mazda CX-5 2025 đã được cải thiện đến 15% hiệu suất đốt nhiên liệu. Đồng thời, dòng xe này cũng cải thiện khoảng 15% mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp.
Mazda CX-5 2025 sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G
Mazda CX-5 2025 đi kèm loạt tiện ích hiện đại như:
Trên đây là bảng giá lăn bánh Mazda CX-5 2025 mà Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn đã tổng hợp đến người dùng. Để cập nhật thêm các bài viết hấp dẫn khác, đừng quên ghé thăm chuyên mục kinh nghiệm mua sắm thường xuyên hơn nhé!
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.