Nhiều người thường xuyên truy cập Internet mà không để ý đến lượng data mình tiêu thụ hằng ngày. Điều này dễ dẫn đến tình trạng hết dung lượng data chỉ sau vài giờ hoặc cuối ngày, gây gián đoạn khi sử dụng. Vậy thực tế 1GB data dùng được bao lâu? Hãy cùng Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn tìm hiểu chi tiết ngay sau đây.
![]()
1GB Data dùng được bao lâu khi lướt Web, xem YouTube, Facebook?
Tùy theo từng mục đích sử dụng Internet, mức tiêu hao data sẽ khác nhau.
| Hoạt động | Dung lượng tiêu hao | Thời gian/số lần sử dụng hết 1GB |
|---|---|---|
| Xem phim, video (chất lượng 480p) | 4 MB/phút | 256 phút ≈ 4,3 giờ |
| Chơi game mobile | 2 MB/phút | 512 phút ≈ 8,5 giờ |
| Nghe nhạc | 1 MB/phút | 1024 phút ≈ 17,1 giờ |
| Lướt web, đọc báo, xem Facebook, Zalo | 1 MB/phút | 1024 phút ≈ 17,1 giờ |
| Bình luận, chia sẻ bài viết Facebook | 20 KB/lượt | 52.429 lượt |
| Gửi và nhận email | 10 KB/lần | 104.858 lần |
Từ bảng trên có thể thấy, 1GB data 4G có thể sử dụng tối thiểu khoảng 4 giờ, tùy theo hoạt động cụ thể:
Nếu bạn muốn lên kế hoạch sử dụng 1GB trong 1 ngày, thì có thể kết hợp các hoạt động sau:
Như vậy, chỉ với 1GB data, bạn vẫn có thể thoải mái vừa học, vừa làm, vừa giải trí mỗi ngày mà không lo hết dung lượng quá sớm.
Lưu ý: Các số liệu trên chỉ mang tính ước lượng và có thể thay đổi tùy vào nội dung cũng như chất lượng của từng hoạt động. Hiểu rõ cách tiêu thụ dữ liệu sẽ giúp bạn quản lý và sử dụng Internet hiệu quả hơn.

Thời gian sử dụng 1GB Data phụ thuộc vào thói quen và nhu cầu của bạn
GB (Gigabyte) là đơn vị đo dung lượng dữ liệu trong công nghệ thông tin. 1GB = 1.024MB hoặc khoảng 1 tỷ byte. Đơn vị này thường được dùng để đo dung lượng bộ nhớ máy tính, ổ cứng, thẻ nhớ, USB, hoặc dung lượng data của các gói cước Internet di động.
MB (Megabyte) là đơn vị đo dữ liệu nhỏ hơn GB, thường dùng để biểu thị dung lượng tệp tin như ảnh, nhạc, tài liệu hoặc các gói data di động dung lượng thấp.
Trong hệ SI, tiền tố “Mega” tương ứng với 10⁶, nghĩa là 1MB bằng một triệu byte.
Điều này có nghĩa là nếu đăng ký gói cước 1GB, bạn sẽ có thực tế 1.024MB dung lượng để sử dụng.

Đăng ký gói cước 1GB, bạn sẽ có thực tế 1.024MB dung lượng
| NHÀ MẠNG | TÊN GÓI | GIÁ GÓI | ƯU ĐÃI DATA GÓI |
|---|---|---|---|
| Viettel | ST70 | 70.000đ | 30Gb Data tốc độ cao (Sử dụng 1Gb/ ngày. Hết 1Gb/ ngày dừng truy cập mạng) / 30 Ngày Áp dụng: thuê bao di động trả trước Viettel trong danh sách khuyến mãi riêng |
| ST90K | 90.000đ | 30Gb Data tốc độ cao (Sử dụng 1Gb/ ngày. Hết 1Gb/ ngày dừng truy cập mạng) / 30 Ngày Áp dụng: thuê bao di động toàn mạng Viettel | |
| SD70 | 70.000đ | 30Gb Data tốc độ cao/ 30 ngày ( Sử dụng 1Gb/ 1 ngày) Áp dụng: thuê bao di động trả trước kích hoạt mới từ 01/01/2023 | |
| Mobifone | D5 | 5.000đ | Gói cước D5 với 5.000đ sử dụng trong 1 ngày: 1GB DATA tốc độ cao |
| PT70 | 70.000đ | Gói cước PT70 với 70.000đ sử dụng trong 1 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ): Data 1GB/ngày tương đương 30GB/chu kỳ Đối tượng sử dụng: - Thuê bao trả trước, trả sau phát triển mới từ ngày 15/6/2023 (áp dụng cho cả thuê bao MNP đến và thuê bao M2M). - Thuê bao trả trước, trả sau phát triển mới trước ngày 15/6/2023 và thỏa mãn điều kiện tiêu dùng (ARPU data trung bình tháng n1, n-2, n-3 < giá gói/tháng). - Thuê bao trả trước hoạt động tối thiểu 120 ngày, cắt chuyển trả sau từ ngày 15/6/2023, thỏa mãn điều kiện tiêu dùng (ARPU data trung bình tháng n-1, n-2, n-3 của thuê bao cắt chuyển < giá gói/tháng). - Cam kết MNP 720 ngày (tính từ thời điểm đăng ký thành công hoặc gia hạn thành công gói cước). | |
| V90 | 90.000đ | Gói cước V90 với 90.000đ sử dụng trong 30 ngày: - Miễn phí gói VieON Telco 2 (gói VIP không bao gồm chùm kênh VTVCab) - Nhận ngay 1GB data/ngày - Nhận ngay 1GB data/ngày - Miễn phí data không giới hạn truy cập VieON | |
| Vinaphone | VD90 | 90.000đ/tháng | GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)| Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút) 30 phút thoại ngoại mạng |
| YOLO100M | 100.000đ/tháng | 1GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí Data truy cập ứng dụng Facebook, Tiktok, Youtube, MyTV | |
| VD100T | 100.000đ/tháng | 1GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí Data truy cập ứng dụng Tiktok, MyTV OTT Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone < 10 phút (tối đa 1.500 phút) 30 phút thoại ngoại mạng |
Lưu ý: Thông tin về các gói cước trên có thể thay đổi tùy theo chính sách của nhà mạng.
Các nhà mạng hiện nay đều cung cấp tính năng kiểm tra dung lượng data còn lại thông qua ứng dụng riêng hoặc cú pháp tin nhắn đơn giản. Việc theo dõi thường xuyên giúp bạn chủ động quản lý gói cước, tránh phát sinh chi phí ngoài ý muốn.
Với dung lượng chỉ 1GB, bạn nên tập trung sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu như đọc báo, nhắn tin hoặc tra cứu thông tin để kéo dài thời gian truy cập mạng. Nếu cần xem video, hãy giảm chất lượng xuống mức thấp để tránh tiêu hao dữ liệu quá nhanh.
Ngoài ra, đừng quên bật chế độ tiết kiệm dữ liệu, tắt tải ảnh chất lượng cao và hạn chế ứng dụng chạy nền. Những thao tác nhỏ này giúp tối ưu đáng kể dung lượng data, đồng thời ước lượng chính xác hơn 1GB có thể dùng được bao lâu dựa trên thói quen sử dụng của bản thân.
Trên đây là những thông tin về thời gian sử dụng của 1GB và các gói cước Data. Hy vọng thông tin trong bài sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn và đăng ký gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






