Thang điểm TOEIC là yếu tố quan trọng giúp thí sinh hiểu rõ năng lực tiếng Anh của mình sau mỗi kỳ thi. Bạn đã biết cách tính điểm và ý nghĩa của từng mức điểm TOEIC chưa? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây của Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn nhé!
Thang điểm thi TOEIC là gì
Thang điểm TOEIC là hệ thống chấm điểm được sử dụng trong kỳ thi TOEIC (Test of English for International Communication) nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế. Điểm số TOEIC được tính dựa trên hai phần chính là Listening (Nghe) và Reading (Đọc). Mỗi phần có thang điểm riêng và tổng điểm là sự cộng gộp của hai phần này.
Thang điểm TOEIC giúp đánh giá năng lực tiếng Anh của cá nhân
Cấu trúc một bài thi TOEIC truyền thống gồm 02 phần chính:
Bài thi TOEIC truyền thống gồm 2 phần chính
Như vậy một bài thi TOEIC hoàn chỉnh bao gồm 200 câu hỏi và thí sinh sẽ cần hoàn thành trong 120 phút hay 2 giờ đồng hồ. Điểm TOEIC không được tính dựa trên số câu trả lời đúng mà được quy đổi theo một bảng điểm chuẩn hóa (scaled score). Điều này giúp đảm bảo tính công bằng giữa các đề thi khác nhau.
Bài thi này sẽ kiểm tra cả 4 kỹ năng của thí sinh: Listening, Reading, Writing, Speaking.
Trong bài thi TOEIC, mỗi câu hỏi đều có 4 lựa chọn trả lời A, B, C hoặc D, ngoại trừ các câu từ 11 đến 40 trong phần Nghe hiểu - chỉ có 3 lựa chọn A, B và C. Thí sinh cần chọn duy nhất một đáp án đúng cho mỗi câu hỏi bằng cách tô vào phiếu trả lời. Tuy nhiên, điểm số không được tính đơn giản bằng cách cộng số câu đúng. Thay vào đó, kết quả sẽ được quy đổi theo thang điểm chuẩn của TOEIC, dựa trên số lượng câu trả lời đúng ở từng phần thi.
SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG | ĐIỂM TƯƠNG ỨNG | SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG | ĐIỂM TƯƠNG ỨNG | SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG | ĐIỂM TƯƠNG ỨNG | SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG | ĐIỂM TƯƠNG ỨNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 25 | 135 | 50 | 260 | 75 | 385 |
1 | 15 | 26 | 140 | 51 | 265 | 76 | 395 |
2 | 20 | 27 | 145 | 52 | 270 | 77 | 400 |
3 | 25 | 28 | 150 | 53 | 275 | 78 | 405 |
4 | 30 | 29 | 155 | 54 | 280 | 79 | 410 |
5 | 35 | 30 | 160 | 55 | 285 | 80 | 415 |
6 | 40 | 31 | 165 | 56 | 290 | 81 | 420 |
7 | 45 | 32 | 170 | 57 | 295 | 82 | 425 |
8 | 50 | 33 | 175 | 58 | 300 | 83 | 430 |
9 | 55 | 34 | 180 | 59 | 305 | 84 | 435 |
10 | 60 | 35 | 185 | 60 | 310 | 85 | 440 |
11 | 65 | 36 | 190 | 61 | 315 | 86 | 445 |
12 | 70 | 37 | 195 | 62 | 320 | 87 | 450 |
13 | 75 | 38 | 200 | 63 | 325 | 88 | 455 |
14 | 80 | 39 | 205 | 64 | 330 | 89 | 460 |
15 | 85 | 40 | 210 | 65 | 335 | 90 | 465 |
16 | 90 | 41 | 215 | 66 | 340 | 91 | 470 |
17 | 95 | 42 | 220 | 67 | 345 | 92 | 475 |
18 | 100 | 43 | 225 | 68 | 350 | 93 | 480 |
19 | 105 | 44 | 230 | 69 | 355 | 94 | 485 |
20 | 110 | 45 | 235 | 70 | 360 | 95 | 490 |
21 | 115 | 46 | 240 | 71 | 365 | 96 | 495 |
22 | 120 | 47 | 245 | 72 | 370 | 97 | 495 |
23 | 125 | 48 | 250 | 73 | 375 | 98 | 495 |
24 | 130 | 49 | 255 | 74 | 380 | 99 | 495 |
100 | 495 |
SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG | ĐIỂM TƯƠNG ỨNG | SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG | ĐIỂM TƯƠNG ỨNG | SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG | ĐIỂM TƯƠNG ỨNG | SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG | ĐIỂM TƯƠNG ỨNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 25 | 120 | 50 | 245 | 75 | 370 |
1 | 5 | 26 | 125 | 51 | 250 | 76 | 375 |
2 | 5 | 27 | 130 | 52 | 255 | 77 | 380 |
3 | 10 | 28 | 135 | 53 | 260 | 78 | 385 |
4 | 15 | 29 | 140 | 54 | 265 | 79 | 390 |
5 | 20 | 30 | 145 | 55 | 270 | 80 | 395 |
6 | 25 | 31 | 150 | 56 | 275 | 81 | 400 |
7 | 30 | 32 | 155 | 57 | 280 | 82 | 405 |
8 | 35 | 33 | 160 | 58 | 285 | 83 | 410 |
9 | 40 | 34 | 165 | 59 | 290 | 84 | 415 |
10 | 45 | 35 | 170 | 60 | 295 | 85 | 420 |
11 | 50 | 36 | 175 | 61 | 300 | 86 | 425 |
12 | 55 | 37 | 180 | 62 | 305 | 87 | 430 |
13 | 60 | 38 | 185 | 63 | 310 | 88 | 435 |
14 | 65 | 39 | 190 | 64 | 315 | 89 | 440 |
15 | 70 | 40 | 195 | 65 | 320 | 90 | 445 |
16 | 75 | 41 | 200 | 66 | 325 | 91 | 450 |
17 | 80 | 42 | 205 | 67 | 330 | 92 | 455 |
18 | 85 | 43 | 210 | 68 | 335 | 93 | 460 |
19 | 90 | 44 | 215 | 69 | 340 | 94 | 465 |
20 | 95 | 45 | 220 | 70 | 345 | 95 | 470 |
21 | 100 | 46 | 225 | 71 | 350 | 96 | 475 |
22 | 105 | 47 | 230 | 72 | 355 | 97 | 480 |
23 | 110 | 48 | 235 | 73 | 360 | 98 | 485 |
24 | 115 | 49 | 240 | 74 | 365 | 99 | 490 |
100 | 495 |
CÂU HỎI | ĐIỂM SỐ TƯƠNG ỨNG |
---|---|
Câu 1 - 10 | 0 - 3 điểm/câu |
Câu 11 | 0 - 5 điểm |
CÂU HỎI | ĐIỂM SỐ TƯƠNG ỨNG |
---|---|
Câu 1 - 5 | 0 - 3 điểm/câu |
Câu 6 - 7 | 0 - 4 điểm/câu |
Câu 8 | 0 - 5 điểm |
Thang điểm TOEIC (10 - 990 điểm) không chỉ đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của cá nhân trong môi trường chuyên nghiệp mà còn trở thành tiêu chuẩn đầu ra hoặc điều kiện xét tuyển của nhiều trường đại học, công ty. Cập nhật thang điểm TOEIC sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng còn yếu, đồng thời lập kế hoạch học tập phù hợp để nâng cao trình độ của bản thân.
Điểm thi TOEIC trở thành tiêu chuẩn đầu ra của nhiều trường đại học
Dưới đây là ý nghĩa của từng mức điểm TOEIC:
Trên đây là thông tin thang điểm TOEIC và cách tính điểm TOEIC chi tiết mà Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn đã tổng hợp. Hy vọng nó sẽ giúp bạn lập ra kế hoạch ôn luyện hiệu quả, đồng thời tích lũy điểm số cao hơn ở mỗi kỳ thi TOEIC.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.