Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều đổi mới quan trọng, trong đó, khái niệm "bách phân vị điểm THPT 2025" đang trở thành tâm điểm chú ý của cả thí sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục. Đây không chỉ là một thuật ngữ chuyên môn mà còn là chìa khóa để hiểu rõ hơn về cách thức đánh giá năng lực mới, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quy đổi điểm và xét tuyển đại học.
Việc áp dụng bách phân vị hứa hẹn mang lại sự công bằng và minh bạch hơn, giúp thí sinh xác định vị trí của mình trong phổ điểm chung và đưa ra lựa chọn nguyện vọng tối ưu. Vậy, bách phân vị điểm THPT 2025 là gì và nó sẽ tác động như thế nào đến hành trình chinh phục cánh cửa đại học của các bạn học sinh? Hãy cùng Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn đi sâu phân tích để có cái nhìn toàn diện nhất nhé!
Bách phân vị điểm THPT 2025
Phương pháp bách phân vị (Percentile Equating) là một phương pháp khoa học được Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị sử dụng để quy đổi điểm giữa các bài thi hoặc tổ hợp môn khác nhau. Bản chất của phương pháp này nằm ở việc dựa vào phân bố điểm của hai bài kiểm tra hoặc tổ hợp môn để xác định các mức điểm tương đương tại cùng một vị trí bách phân vị. Điều này có nghĩa là thay vì chỉ nhìn vào điểm số tuyệt đối, bách phân vị sẽ chuyển đổi các điểm số thô thành các mức bách phân vị, giúp thể hiện vị trí tương đối của một thí sinh trong tổng thể phân bố điểm của toàn bộ nhóm thí sinh dự thi.
Biểu đồ thể hiện phổ điểm tích lũy 7 khối thi tốt nghiệp năm 2025
Ý nghĩa cốt lõi của bách phân vị là cung cấp một công cụ so sánh hiệu quả hơn. Ví dụ, nếu một thí sinh đạt điểm X ở môn A và một thí sinh khác đạt điểm Y ở môn B, bách phân vị sẽ giúp xác định xem điểm X của môn A có tương đương về mặt vị trí năng lực với điểm Y của môn B hay không dựa trên hiệu suất của tất cả thí sinh đã tham gia.
Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thi cử ngày càng đa dạng với nhiều tổ hợp môn và phương thức xét tuyển khác nhau. Bách phân vị không chỉ phản ánh điểm số đơn thuần mà còn cho thấy năng lực của thí sinh so với những người cùng dự thi, từ đó tạo ra một thước đo chuẩn hóa và công bằng hơn cho việc đánh giá và so sánh kết quả học tập, đặc biệt là trong quy trình tuyển sinh đại học.
Bách phân vị không phải là một khái niệm hoàn toàn mới trong lĩnh vực đánh giá giáo dục trên thế giới, nhưng việc áp dụng nó một cách chính thức và rộng rãi vào hệ thống tuyển sinh đại học tại Việt Nam, đặc biệt là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 năm nay đã đánh dấu một bước tiến quan trọng.
Sự ra đời của bách phân vị xuất phát từ nhu cầu giải quyết những thách thức cố hữu trong việc so sánh điểm số giữa các tổ hợp môn khác nhau, vốn thường gây ra sự thiếu công bằng và khó khăn cho các trường đại học trong việc đặt ra ngưỡng điểm chuẩn.
Trong các kỳ tuyển sinh trước đây, các trường thường phải tự đưa ra các "công thức" quy đổi hoặc áp dụng những phương pháp ít chuẩn hóa để so sánh điểm giữa các tổ hợp. Điều này dẫn đến sự thiếu nhất quán và đôi khi gây bất lợi cho thí sinh thi các tổ hợp có độ khó hoặc phổ điểm khác biệt. Với bối cảnh kỳ thi THPT 2025 sẽ có những điều chỉnh về cấu trúc và định dạng đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy cần có một phương pháp quy đổi điểm thống nhất, khoa học và minh bạch hơn.
Bách phân vị chính là câu trả lời cho nhu cầu đó. Nó được phát triển nhằm mục đích cung cấp một khung tham chiếu chung, giúp các trường đại học có thể xây dựng bảng quy đổi điểm chuẩn tương đương một cách khách quan, đồng thời hỗ trợ thí sinh hiểu rõ hơn về giá trị tương đối của điểm số mình đạt được, từ đó đưa ra quyết định đăng ký nguyện vọng chính xác hơn.
Để hiện thực hóa phương pháp bách phân vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành công bố bảng bách phân vị cho 5 tổ hợp môn truyền thống, đây là những tổ hợp phổ biến và có số lượng thí sinh đăng ký đông đảo nhất. Việc công bố này nhằm mục đích chính là giúp các trường đại học có cơ sở tham khảo vững chắc để xây dựng bảng quy đổi điểm chuẩn tương đương giữa các tổ hợp, từ đó đảm bảo công bằng cho thí sinh và ổn định trong công tác tuyển sinh.
Cụ thể, các tổ hợp truyền thống được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bách phân vị bao gồm:
Việc lựa chọn các tổ hợp này để công bố bách phân vị cho thấy sự tập trung vào những khối ngành trọng điểm và phổ biến. Bảng bách phân vị này sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng, giúp các trường đại học xác định được sự chênh lệch điểm thực tế giữa các tổ hợp dựa trên dữ liệu tổng hợp từ Bộ.
Ví dụ minh họa điển hình là việc Bộ Giáo dục chỉ ra rằng 28.75 điểm ở tổ hợp A00 có thể tương đương với 27.5 điểm ở tổ hợp D01. Điều này khẳng định rằng, mặc dù điểm số tuyệt đối có thể khác nhau, nhưng về mặt vị trí năng lực và khả năng cạnh tranh trong phổ điểm chung thì chúng được coi là tương đương.
Tham khảo bảng bách phân vị 7 tổ hợp xét tuyển đại học từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 như sau:
STT | A00 | A01 | B00 | C00 | C01 | D01 | D07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toán, Lí, Anh | Toán, Lí, Hóa | Toán, Hóa, Sinh | Văn, Sử, Địa | Văn, Vật lí, Ngữ văn | Toán, Văn, Anh | Toán, Hóa, Anh | |
1 | 6,85 | 6,90 | 5,95 | 7,85 | 7,40 | 6,45 | 5,90 |
2 | 8,1 | 8,00 | 7,05 | 9,60 | 9,00 | 7,75 | 6,85 |
3 | 8,8 | 8,70 | 7,75 | 10,60 | 9,95 | 8,70 | 7,55 |
4 | 9,3 | 9,30 | 8,20 | 11,20 | 10,55 | 9,35 | 8,10 |
5 | 9,75 | 9,55 | 8,65 | 11,80 | 11,05 | 9,70 | 8,40 |
6 | 10,15 | 10,10 | 9,00 | 12,35 | 11,60 | 10,35 | 8,90 |
7 | 10,3 | 10,20 | 9,20 | 12,80 | 11,95 | 10,60 | 8,95 |
8 | 10,75 | 10,50 | 9,60 | 13,00 | 12,25 | 10,75 | 9,25 |
9 | 10,95 | 10,85 | 9,80 | 13,20 | 12,35 | 11,10 | 9,70 |
10 | 11,15 | 10,95 | 10,05 | 13,75 | 12,70 | 11,35 | 9,80 |
11 | 11,5 | 11,25 | 10,30 | 13,95 | 13,00 | 11,50 | 10,00 |
12 | 11,7 | 11,60 | 10,55 | 14,30 | 13,35 | 12,10 | 10,45 |
13 | 11,9 | 11,70 | 10,75 | 14,50 | 13,45 | 12,10 | 10,55 |
14 | 12,2 | 11,95 | 10,95 | 14,70 | 13,70 | 12,20 | 10,70 |
15 | 12,35 | 12,00 | 11,20 | 14,95 | 14,00 | 12,50 | 10,85 |
16 | 12,55 | 12,45 | 11,30 | 15,25 | 14,20 | 12,85 | 11,20 |
17 | 12,7 | 12,45 | 11,55 | 15,25 | 14,20 | 12,85 | 11,35 |
18 | 12,95 | 12,70 | 11,70 | 15,70 | 14,70 | 13,20 | 11,45 |
19 | 13,00 | 12,75 | 11,75 | 15,90 | 14,75 | 13,25 | 11,50 |
20 | 13,2 | 12,85 | 11,95 | 16,00 | 14,85 | 13,25 | 11,60 |
21 | 13,4 | 13,20 | 12,15 | 16,00 | 14,95 | 13,60 | 12,05 |
22 | 13,6 | 13,35 | 12,30 | 16,20 | 15,10 | 13,60 | 12,10 |
23 | 13,75 | 13,50 | 12,50 | 16,65 | 15,50 | 14,00 | 12,25 |
24 | 13,85 | 13,50 | 12,60 | 16,75 | 15,50 | 14,00 | 12,35 |
25 | 13,95 | 13,60 | 12,70 | 16,75 | 15,60 | 14,00 | 12,35 |
26 | 14,35 | 13,85 | 12,95 | 16,95 | 15,85 | 14,10 | 12,60 |
27 | 14,35 | 14,10 | 13,05 | 17,05 | 15,85 | 14,35 | 12,85 |
28 | 14,45 | 14,20 | 13,20 | 17,50 | 16,20 | 14,70 | 12,95 |
29 | 14,60 | 14,25 | 13,35 | 17,50 | 16,25 | 14,75 | 13,10 |
30 | 14,80 | 14,35 | 13,50 | 17,60 | 16,35 | 14,75 | 13,20 |
31 | 15,00 | 14,50 | 13,60 | 17,70 | 16,50 | 14,75 | 13,25 |
32 | 15,10 | 14,60 | 13,70 | 18,00 | 16,60 | 14,85 | 13,35 |
33 | 15,10 | 14,85 | 13,85 | 18,00 | 16,60 | 15,10 | 13,60 |
34 | 15,35 | 15,00 | 14,10 | 18,10 | 16,75 | 15,25 | 13,65 |
35 | 15,60 | 15,10 | 14,25 | 18,45 | 17,10 | 15,50 | 14,00 |
36 | 15,75 | 15,25 | 14,35 | 18,60 | 17,25 | 15,50 | 14,00 |
37 | 15,75 | 15,25 | 14,35 | 18,75 | 17,25 | 15,50 | 14,00 |
38 | 15,85 | 15,35 | 14,45 | 18,75 | 17,35 | 15,60 | 14,10 |
39 | 15,95 | 15,60 | 14,70 | 18,85 | 17,35 | 15,85 | 14,45 |
40 | 16,25 | 15,75 | 15,00 | 18,95 | 17,5 | 16,00 | 14,75 |
41 | 16,35 | 15,85 | 15,00 | 19,35 | 17,85 | 16,25 | 14,75 |
42 | 16,50 | 16,00 | 15,10 | 19,50 | 18,00 | 16,25 | 14,75 |
43 | 16,50 | 16,00 | 15,10 | 19,50 | 18,00 | 16,25 | 14,75 |
44 | 16,70 | 16,10 | 15,40 | 19,60 | 18,10 | 16,35 | 14,95 |
45 | 16,85 | 16,10 | 15,60 | 19,60 | 18,10 | 16,35 | 15,10 |
46 | 17,10 | 16,60 | 15,75 | 19,85 | 18,35 | 16,75 | 15,50 |
47 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 20,00 | 18,50 | 16,75 | 15,50 |
48 | 17,25 | 16,75 | 15,85 | 20,00 | 18,50 | 16,75 | 15,50 |
49 | 17,35 | 16,75 | 15,95 | 20,10 | 18,50 | 16,75 | 15,60 |
50 | 17,60 | 16,85 | 16,35 | 20,35 | 18,85 | 17,10 | 15,85 |
51 | 17,60 | 16,85 | 16,35 | 20,60 | 18,85 | 17,10 | 15,85 |
52 | 17,85 | 17,10 | 16,50 | 20,75 | 19,10 | 17,25 | 16,00 |
53 | 18,00 | 17,50 | 16,50 | 20,75 | 19,25 | 17,50 | 16,25 |
54 | 18,10 | 17,50 | 16,70 | 20,85 | 19,25 | 17,50 | 16,35 |
55 | 18,25 | 17,50 | 16,85 | 20,85 | 19,25 | 17,50 | 16,50 |
56 | 18,35 | 17,60 | 17,10 | 21,10 | 19,35 | 17,60 | 16,60 |
57 | 18,50 | 17,75 | 17,25 | 21,25 | 19,50 | 17,75 | 16,75 |
58 | 18,60 | 17,85 | 17,25 | 21,50 | 19,85 | 18,00 | 16,75 |
59 | 19,00 | 18,00 | 17,60 | 21,60 | 20,00 | 18,00 | 17,00 |
60 | 19,00 | 18,25 | 17,60 | 21,60 | 20,00 | 18,25 | 17,25 |
61 | 19,10 | 18,35 | 17,85 | 21,75 | 20,10 | 18,35 | 17,35 |
62 | 19,10 | 18,35 | 17,85 | 22,00 | 20,10 | 18,35 | 17,35 |
63 | 19,50 | 18,50 | 18,25 | 22,00 | 20,25 | 18,50 | 17,75 |
64 | 19,60 | 18,60 | 18,25 | 22,10 | 20,35 | 18,50 | 17,75 |
65 | 19,75 | 18,75 | 18,35 | 22,25 | 20,50 | 18,75 | 17,75 |
66 | 19,75 | 19,00 | 18,50 | 22,25 | 20,50 | 18,75 | 18,00 |
67 | 20,10 | 19,10 | 18,85 | 22,60 | 20,85 | 19,10 | 18,35 |
68 | 20,25 | 19,25 | 19,00 | 22,75 | 21,00 | 19,25 | 18,50 |
69 | 20,25 | 19,25 | 19,00 | 22,85 | 21,00 | 19,25 | 18,50 |
70 | 20,50 | 19,50 | 19,10 | 23,00 | 21,25 | 19,25 | 18,50 |
71 | 20,75 | 19,50 | 19,50 | 23,00 | 21,25 | 19,25 | 18,75 |
72 | 21,00 | 20,00 | 19,75 | 23,10 | 21,50 | 19,75 | 19,25 |
73 | 21,00 | 20,00 | 19,75 | 23,25 | 21,50 | 19,75 | 19,25 |
74 | 21,00 | 20,00 | 19,75 | 23,75 | 21,75 | 20,00 | 19,25 |
75 | 21,35 | 20,10 | 20,10 | 23,75 | 21,85 | 20,00 | 19,50 |
76 | 21,60 | 20,35 | 20,35 | 23,75 | 22,10 | 20,10 | 19,60 |
77 | 21,75 | 20,75 | 20,50 | 23,75 | 22,25 | 20,50 | 20,00 |
78 | 22,00 | 20,75 | 20,75 | 24,10 | 22,25 | 20,50 | 20,25 |
79 | 22,00 | 20,75 | 20,85 | 24,25 | 22,25 | 20,50 | 20,25 |
80 | 22,35 | 21,10 | 21,25 | 24,25 | 22,60 | 20,75 | 20,50 |
81 | 22,50 | 21,25 | 21,25 | 24,25 | 22,75 | 20,75 | 20,50 |
82 | 22,75 | 21,50 | 21,50 | 24,85 | 23,00 | 21,25 | 21,00 |
83 | 22,85 | 21,60 | 21,70 | 25,00 | 23,10 | 21,35 | 21,10 |
84 | 23,00 | 21,75 | 22,00 | 25,00 | 23,25 | 21,50 | 21,25 |
85 | 23,50 | 22,00 | 22,25 | 25,00 | 23,50 | 21,50 | 21,50 |
86 | 23,75 | 22,50 | 22,50 | 25,25 | 23,75 | 22,00 | 22,00 |
87 | 23,75 | 22,50 | 22,75 | 25,50 | 23,75 | 22,00 | 22,00 |
88 | 24,00 | 22,50 | 23,00 | 25,75 | 24,00 | 22,25 | 22,25 |
89 | 24,50 | 23,25 | 23,25 | 25,75 | 24,50 | 22,75 | 22,75 |
90 | 24,50 | 23,25 | 23,50 | 26,00 | 24,50 | 22,75 | 22,75 |
91 | 25,00 | 23,50 | 24,00 | 26,25 | 24,75 | 23,00 | 23,25 |
92 | 25,00 | 23,75 | 24,00 | 26,25 | 24,75 | 23,25 | 23,50 |
93 | 25,50 | 24,25 | 24,50 | 26,75 | 25,50 | 23,75 | 23,75 |
94 | 25,75 | 24,50 | 24,75 | 27,00 | 25,50 | 24,00 | 24,25 |
95 | 26,00 | 24,75 | 25,25 | 27,00 | 25,75 | 24,25 | 24,50 |
96 | 26,75 | 25,50 | 25,75 | 27,25 | 26,25 | 24,75 | 25,25 |
97 | 27,00 | 26,00 | 26,25 | 27,75 | 26,75 | 25,50 | 25,75 |
98 | 27,50 | 26,50 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 26,50 |
99 | 28,00 | 27,25 | 27,25 | 28,25 | 27,50 | 26,50 | 27,00 |
100 | 28,75 | 28,25 | 28,25 | 29,00 | 28,25 | 27,50 | 28,00 |
Việc áp dụng bách phân vị trong kỳ thi THPT 2025 sẽ mang lại những tác động đáng kể cho cả thí sinh và các trường đại học, định hình lại cách thức xét tuyển và chiến lược ôn luyện.
Áp dụng bách phân vị trong kỳ thi THPT 2025 sẽ mang lại tác động đáng kể cho thí sinh
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc triển khai bách phân vị đòi hỏi sự truyền thông rõ ràng và hướng dẫn chi tiết từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các trường đại học để thí sinh có thể nắm bắt và vận dụng hiệu quả nhất.
Theo lộ trình đã công bố, quá trình xét tuyển đại học năm 2025 sẽ diễn ra như sau:
Các sĩ tử có thể sử dụng bảng bách phân vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cơ sở, đồng thời tham khảo các bảng quy đổi riêng của từng trường đại học (nếu có) để đưa ra quyết định sáng suốt. Bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra các thông báo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các trường đại học về lộ trình tuyển sinh, điểm sàn và dự báo điểm chuẩn.
Bách phân vị điểm THPT 2025 không chỉ là một phương pháp kỹ thuật trong quy đổi điểm thi mà còn là một bước tiến quan trọng hướng tới một hệ thống tuyển sinh đại học công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn tại Việt Nam. Việc áp dụng bách phân vị giúp các trường đại học có cơ sở khoa học để đánh giá và so sánh năng lực của thí sinh đến từ các tổ hợp môn khác nhau một cách khách quan, đồng thời cung cấp cho thí sinh cái nhìn rõ ràng hơn về vị thế của mình trong phổ điểm chung.
Đối với thí sinh, hiểu rõ và vận dụng bách phân vị sẽ là lợi thế lớn trong việc đưa ra các quyết định chiến lược về nguyện vọng xét tuyển, tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào ngành học và trường đại học mơ ước. Dù có những thách thức ban đầu trong việc làm quen với phương pháp mới này, nhưng về lâu dài, bách phân vị hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao chất lượng đầu vào, thúc đẩy sự phát triển bền vững của giáo dục đại học, và quan trọng hơn cả, đảm bảo rằng mỗi thí sinh đều được đánh giá dựa trên năng lực thực sự của mình.
STT | A00 (Toán, Lí, Anh) | A01 (Toán, Lí, Hóa) | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | C00 (Văn, Sử, Địa) | C01 (Văn, Vật lí, Ngữ văn) | D01 (Toán, Văn, Anh) | D07 (Toán, Hóa, Anh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,85 | 6,90 | 5,95 | 7,85 | 7,40 | 6,45 | 5,90 |
2 | 8,1 | 8,00 | 7,05 | 9,60 | 9,00 | 7,75 | 6,85 |
3 | 8,8 | 8,70 | 7,75 | 10,60 | 9,95 | 8,70 | 7,55 |
4 | 9,3 | 9,30 | 8,20 | 11,20 | 10,55 | 9,35 | 8,10 |
5 | 9,75 | 9,55 | 8,65 | 11,80 | 11,05 | 9,70 | 8,40 |
6 | 10,15 | 10,10 | 9,00 | 12,35 | 11,60 | 10,35 | 8,90 |
7 | 10,3 | 10,20 | 9,20 | 12,80 | 11,95 | 10,60 | 8,95 |
8 | 10,75 | 10,50 | 9,60 | 13,00 | 12,25 | 10,75 | 9,25 |
9 | 10,95 | 10,85 | 9,80 | 13,20 | 12,35 | 11,10 | 9,70 |
10 | 11,15 | 10,95 | 10,05 | 13,75 | 12,70 | 11,35 | 9,80 |
11 | 11,5 | 11,25 | 10,30 | 13,95 | 13,00 | 11,50 | 10,00 |
12 | 11,7 | 11,60 | 10,55 | 14,30 | 13,35 | 12,10 | 10,45 |
13 | 11,9 | 11,70 | 10,75 | 14,50 | 13,45 | 12,10 | 10,55 |
14 | 12,2 | 11,95 | 10,95 | 14,70 | 13,70 | 12,20 | 10,70 |
15 | 12,35 | 12,00 | 11,20 | 14,95 | 14,00 | 12,50 | 10,85 |
16 | 12,55 | 12,45 | 11,30 | 15,25 | 14,20 | 12,85 | 11,20 |
17 | 12,7 | 12,45 | 11,55 | 15,25 | 14,20 | 12,85 | 11,35 |
18 | 12,95 | 12,70 | 11,70 | 15,70 | 14,70 | 13,20 | 11,45 |
19 | 13,00 | 12,75 | 11,75 | 15,90 | 14,75 | 13,25 | 11,50 |
20 | 13,2 | 12,85 | 11,95 | 16,00 | 14,85 | 13,25 | 11,60 |
21 | 13,4 | 13,20 | 12,15 | 16,00 | 14,95 | 13,60 | 12,05 |
22 | 13,6 | 13,35 | 12,30 | 16,20 | 15,10 | 13,60 | 12,10 |
23 | 13,75 | 13,50 | 12,50 | 16,65 | 15,50 | 14,00 | 12,25 |
24 | 13,85 | 13,50 | 12,60 | 16,75 | 15,50 | 14,00 | 12,35 |
25 | 13,95 | 13,60 | 12,70 | 16,75 | 15,60 | 14,00 | 12,35 |
26 | 14,35 | 13,85 | 12,95 | 16,95 | 15,85 | 14,10 | 12,60 |
27 | 14,35 | 14,10 | 13,05 | 17,05 | 15,85 | 14,35 | 12,85 |
28 | 14,45 | 14,20 | 13,20 | 17,50 | 16,20 | 14,70 | 12,95 |
29 | 14,60 | 14,25 | 13,35 | 17,50 | 16,25 | 14,75 | 13,10 |
30 | 14,80 | 14,35 | 13,50 | 17,60 | 16,35 | 14,75 | 13,20 |
31 | 15,00 | 14,50 | 13,60 | 17,70 | 16,50 | 14,75 | 13,25 |
32 | 15,10 | 14,60 | 13,70 | 18,00 | 16,60 | 14,85 | 13,35 |
33 | 15,10 | 14,85 | 13,85 | 18,00 | 16,60 | 15,10 | 13,60 |
34 | 15,35 | 15,00 | 14,10 | 18,10 | 16,75 | 15,25 | 13,65 |
35 | 15,60 | 15,10 | 14,25 | 18,45 | 17,10 | 15,50 | 14,00 |
36 | 15,75 | 15,25 | 14,35 | 18,60 | 17,25 | 15,50 | 14,00 |
37 | 15,75 | 15,25 | 14,35 | 18,75 | 17,25 | 15,50 | 14,00 |
38 | 15,85 | 15,35 | 14,45 | 18,75 | 17,35 | 15,60 | 14,10 |
39 | 15,95 | 15,60 | 14,70 | 18,85 | 17,35 | 15,85 | 14,45 |
40 | 16,25 | 15,75 | 15,00 | 18,95 | 17,5 | 16,00 | 14,75 |
41 | 16,35 | 15,85 | 15,00 | 19,35 | 17,85 | 16,25 | 14,75 |
42 | 16,50 | 16,00 | 15,10 | 19,50 | 18,00 | 16,25 | 14,75 |
43 | 16,50 | 16,00 | 15,10 | 19,50 | 18,00 | 16,25 | 14,75 |
44 | 16,70 | 16,10 | 15,40 | 19,60 | 18,10 | 16,35 | 14,95 |
45 | 16,85 | 16,10 | 15,60 | 19,60 | 18,10 | 16,35 | 15,10 |
46 | 17,10 | 16,60 | 15,75 | 19,85 | 18,35 | 16,75 | 15,50 |
47 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 20,00 | 18,50 | 16,75 | 15,50 |
48 | 17,25 | 16,75 | 15,85 | 20,00 | 18,50 | 16,75 | 15,50 |
49 | 17,35 | 16,75 | 15,95 | 20,10 | 18,50 | 16,75 | 15,60 |
50 | 17,60 | 16,85 | 16,35 | 20,35 | 18,85 | 17,10 | 15,85 |
51 | 17,60 | 16,85 | 16,35 | 20,60 | 18,85 | 17,10 | 15,85 |
52 | 17,85 | 17,10 | 16,50 | 20,75 | 19,10 | 17,25 | 16,00 |
53 | 18,00 | 17,50 | 16,50 | 20,75 | 19,25 | 17,50 | 16,25 |
54 | 18,10 | 17,50 | 16,70 | 20,85 | 19,25 | 17,50 | 16,35 |
55 | 18,25 | 17,50 | 16,85 | 20,85 | 19,25 | 17,50 | 16,50 |
56 | 18,35 | 17,60 | 17,10 | 21,10 | 19,35 | 17,60 | 16,60 |
57 | 18,50 | 17,75 | 17,25 | 21,25 | 19,50 | 17,75 | 16,75 |
58 | 18,60 | 17,85 | 17,25 | 21,50 | 19,85 | 18,00 | 16,75 |
59 | 19,00 | 18,00 | 17,60 | 21,60 | 20,00 | 18,00 | 17,00 |
60 | 19,00 | 18,25 | 17,60 | 21,60 | 20,00 | 18,25 | 17,25 |
61 | 19,10 | 18,35 | 17,85 | 21,75 | 20,10 | 18,35 | 17,35 |
62 | 19,10 | 18,35 | 17,85 | 22,00 | 20,10 | 18,35 | 17,35 |
63 | 19,50 | 18,50 | 18,25 | 22,00 | 20,25 | 18,50 | 17,75 |
64 | 19,60 | 18,60 | 18,25 | 22,10 | 20,35 | 18,50 | 17,75 |
65 | 19,75 | 18,75 | 18,35 | 22,25 | 20,50 | 18,75 | 17,75 |
66 | 19,75 | 19,00 | 18,50 | 22,25 | 20,50 | 18,75 | 18,00 |
67 | 20,10 | 19,10 | 18,85 | 22,60 | 20,85 | 19,10 | 18,35 |
68 | 20,25 | 19,25 | 19,00 | 22,75 | 21,00 | 19,25 | 18,50 |
69 | 20,25 | 19,25 | 19,00 | 22,85 | 21,00 | 19,25 | 18,50 |
70 | 20,50 | 19,50 | 19,10 | 23,00 | 21,25 | 19,25 | 18,50 |
71 | 20,75 | 19,50 | 19,50 | 23,00 | 21,25 | 19,25 | 18,75 |
72 | 21,00 | 20,00 | 19,75 | 23,10 | 21,50 | 19,75 | 19,25 |
73 | 21,00 | 20,00 | 19,75 | 23,25 | 21,50 | 19,75 | 19,25 |
74 | 21,00 | 20,00 | 19,75 | 23,75 | 21,75 | 20,00 | 19,25 |
75 | 21,35 | 20,10 | 20,10 | 23,75 | 21,85 | 20,00 | 19,50 |
76 | 21,60 | 20,35 | 20,35 | 23,75 | 22,10 | 20,10 | 19,60 |
77 | 21,75 | 20,75 | 20,50 | 23,75 | 22,25 | 20,50 | 20,00 |
78 | 22,00 | 20,75 | 20,75 | 24,10 | 22,25 | 20,50 | 20,25 |
79 | 22,00 | 20,75 | 20,85 | 24,25 | 22,25 | 20,50 | 20,25 |
80 | 22,35 | 21,10 | 21,25 | 24,25 | 22,60 | 20,75 | 20,50 |
81 | 22,50 | 21,25 | 21,25 | 24,25 | 22,75 | 20,75 | 20,50 |
82 | 22,75 | 21,50 | 21,50 | 24,85 | 23,00 | 21,25 | 21,00 |
83 | 22,85 | 21,60 | 21,70 | 25,00 | 23,10 | 21,35 | 21,10 |
84 | 23,00 | 21,75 | 22,00 | 25,00 | 23,25 | 21,50 | 21,25 |
85 | 23,50 | 22,00 | 22,25 | 25,00 | 23,50 | 21,50 | 21,50 |
86 | 23,75 | 22,50 | 22,50 | 25,25 | 23,75 | 22,00 | 22,00 |
87 | 23,75 | 22,50 | 22,75 | 25,50 | 23,75 | 22,00 | 22,00 |
88 | 24,00 | 22,50 | 23,00 | 25,75 | 24,00 | 22,25 | 22,25 |
89 | 24,50 | 23,25 | 23,25 | 25,75 | 24,50 | 22,75 | 22,75 |
90 | 24,50 | 23,25 | 23,50 | 26,00 | 24,50 | 22,75 | 22,75 |
91 | 25,00 | 23,50 | 24,00 | 26,25 | 24,75 | 23,00 | 23,25 |
92 | 25,00 | 23,75 | 24,00 | 26,25 | 24,75 | 23,25 | 23,50 |
93 | 25,50 | 24,25 | 24,50 | 26,75 | 25,50 | 23,75 | 23,75 |
94 | 25,75 | 24,50 | 24,75 | 27,00 | 25,50 | 24,00 | 24,25 |
95 | 26,00 | 24,75 | 25,25 | 27,00 | 25,75 | 24,25 | 24,50 |
96 | 26,75 | 25,50 | 25,75 | 27,25 | 26,25 | 24,75 | 25,25 |
97 | 27,00 | 26,00 | 26,25 | 27,75 | 26,75 | 25,50 | 25,75 |
98 | 27,50 | 26,50 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 26,50 |
99 | 28,00 | 27,25 | 27,25 | 28,25 | 27,50 | 26,50 | 27,00 |
100 | 28,75 | 28,25 | 28,25 | 29,00 | 28,25 | 27,50 | 28,00 |
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.