Theo thông báo từ Sở GD&ĐT TP.HCM, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025–2026 dự kiến sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 26/6/2025. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi một cách dễ dàng qua nhiều phương thức như: Cổng thông tin điện tử, tin nhắn SMS hoặc tổng đài hỗ trợ.
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chính thức thông báo lịch làm việc của hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025–2026. Dự kiến, phụ huynh và học sinh sẽ có thể tra cứu điểm thi cùng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 26/6/2025.
Dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM từ ngày 23-26/6/2025
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM năm học 2025–2026 có thể xem điểm thi cũng như điểm chuẩn thông qua cổng thông tin chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.
Bước 1: Truy cập vào hệ thống tra cứu tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn/
Giao diện tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10
Bước 2: Nhập thông tin vào ô Nhập số định danh công dân và Nhập mật khẩu.
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” để truy cập vào tài khoản, sau đó chọn mục xem kết quả thi và điểm chuẩn tương ứng với các nguyện vọng đã đăng ký.
Ngoài hình thức tra cứu trực tuyến qua website chính thức, thí sinh tại TP.HCM có thể sử dụng tin nhắn điện thoại để tra cứu điểm thi nhanh chóng và thuận tiện.
Cú pháp thực hiện như sau:
Ví dụ: Nếu thí sinh có số báo danh là 084638, hãy soạn tin nhắn: V10 084638 và gửi tới 8655.
Lưu ý:
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 bằng SMS
Thí sinh cũng có thể gọi điện thoại để nghe thông tin điểm thi thông qua hệ thống tổng đài tự động hoặc tổng đài viên.
Cách gọi tổng đài tra cứu điểm:
Gọi đến: 028 1080 hoặc 028 8011 5678
Trong đó:
Lưu ý khi gọi tổng đài:
Trong nhiều năm gần đây, kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM ghi nhận sự chênh lệch khá rõ rệt giữa điểm chuẩn của các trường. Một số trường thuộc khu vực ngoại thành hoặc có lượng thí sinh đăng ký ít thường có điểm chuẩn thấp, chỉ cần đạt hơn 3 điểm/môn là đã có cơ hội trúng tuyển.
Theo dự báo, năm học 2025–2026 sẽ tiếp tục có khoảng 20 trường THPT công lập tại TP.HCM giữ mức điểm chuẩn đầu vào thấp. Những trường này thường nằm ở các quận, huyện như Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè hoặc một số khu vực xa trung tâm thành phố.
Dưới đây là mức điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 của các trường này để phụ huynh và học sinh có thể tham khảo, từ đó đưa ra lựa chọn nguyện vọng phù hợp trong kỳ thi sắp tới:
STT | Tên trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Trưng Vương | 21 | 21.25 | 21.5 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 22.25 | 22.5 | 22.75 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 18.25 | 18.5 | 19 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 13 | 13.5 | 14.5 |
5 | THCS THPT Trần Đại Nghĩa | 20 | 21 | 22 |
6 | THPT Lương Thế Vinh | 20.5 | 21 | 21.25 |
7 | THPT Giồng Ông Tố | 16.75 | 17.25 | 17.25 |
8 | THPT Thủ Thiêm | 14 | 14.25 | 14.75 |
9 | THPT Lê Quý Đôn | 22.5 | 22.75 | 23 |
10 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.25 | 23.5 | 24 |
11 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 14.75 | 15 | 15 |
12 | THPT Marie Curie | 19.75 | 20.75 | 21.25 |
13 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 15.25 | 16 | 16 |
14 | THPT Nguyễn Trãi | 13.75 | 14 | 14.25 |
15 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 16 | 16.5 | 16.75 |
16 | Trung học thực hành Sài Gòn | 21 | 21.5 | 22 |
17 | THPT Hùng Vương | 18.25 | 18.75 | 19.75 |
18 | Trung học Thực hành - DHSP | 23 | 23.25 | 24 |
19 | THPT Trần Khai Nguyên | 19.75 | 20 | 20.25 |
20 | THPT Trần Hữu Trang | 13.75 | 14 | 14.75 |
21 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 22.5 | 23.5 | 23.75 |
22 | THPT Bình Phú | 19.5 | 19.75 | 20.25 |
23 | THPT Nguyễn Tất Thành | 17 | 17.25 | 18 |
24 | THPT Phạm Phú Thứ | 14.75 | 15.5 | 16 |
25 | THPT Lê Thánh Tôn | 17.25 | 17.75 | 18 |
26 | THPT Tân Phong | 14 | 14.25 | 14.5 |
27 | THPT Ngô Quyền | 18.75 | 19.25 | 19.5 |
28 | THPT Nam Sài Gòn | 20.25 | 20.75 | 21 |
29 | THPT Lương Văn Can | 13.5 | 14 | 14.75 |
30 | THPT Ngô Gia Tự | 14 | 14 | 14.25 |
31 | THPT Tạ Quang Bửu | 15.25 | 16 | 17 |
32 | THPT Nguyễn Văn Linh | 11.25 | 12.25 | 13.25 |
33 | THPT Võ Văn Kiệt | 16.5 | 16.75 | 17.25 |
34 | THPT Chuyên Năng khiếu TDT Nguyễn Thị Định | 13 | 13.75 | 13.75 |
35 | THPT Nguyễn Huệ | 15.25 | 15.5 | 16 |
36 | THPT Phước Long | 16.25 | 16.5 | 16.75 |
37 | THPT Long Trường | 12 | 12.25 | 12.5 |
38 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 11 | 12 | 13 |
39 | THPT Dương Văn Thì | 14.75 | 15 | 15 |
40 | THPT Nguyễn Khuyến | 18.25 | 18.75 | 18.75 |
41 | THPT Nguyễn Du | 19.5 | 20 | 20.5 |
42 | THPT Nguyễn An Ninh | 15.25 | 15.5 | 15.5 |
43 | THCS và THPT Diên Hồng | 15 | 15.25 | 16 |
44 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 14.25 | 15 | 16 |
45 | THPT Nguyễn Hiền | 19.75 | 20.25 | 21 |
46 | THPT Trần Quang Khải | 16.75 | 17 | 17.25 |
47 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15.5 | 16 | 16.75 |
48 | THPT Võ Trường Toản | 20.75 | 20.75 | 21 |
49 | THPT Trường Chinh | 18 | 18.5 | 18.75 |
50 | THPT Thạnh Lộc | 16.25 | 17 | 17 |
51 | THPT Thanh Đa | 15 | 15.5 | 15.75 |
52 | THPT Võ Thị Sáu | 19.5 | 19.5 | 19.75 |
53 | THPT Gia Định | 23 | 23.5 | 23.75 |
54 | THPT Phan Đăng Lưu | 16 | 16.25 | 16.25 |
55 | THPT Trần Văn Giàu | 17.25 | 18 | 18.5 |
56 | THPT Hoàng Hoa Thám | 18.25 | 18.5 | 19 |
57 | THPT Gò Vấp | 16.5 | 16.75 | 17 |
58 | THPT Nguyễn Công Trứ | 20.25 | 20.75 | 21 |
59 | THPT Trần Hưng Đạo | 19.75 | 20.5 | 21 |
60 | THPT Nguyễn Trung Trực | 17.25 | 17.75 | 18.25 |
61 | THPT Phú Nhuận | 22.5 | 23 | 24 |
62 | THPT Hàn Thuyên | 15.25 | 16 | 16.75 |
63 | THPT Tân Bình | 19.5 | 20.25 | 20.5 |
64 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 18.25 | 18.5 | 18.75 |
65 | THPT Trần Phú | 23.25 | 23.25 | 23.5 |
66 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 24.25 | 25.25 | 26 |
67 | THPT Nguyễn Thái Bình | 17 | 17 | 17.5 |
68 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 23.25 | 23.75 | 24.25 |
69 | THPT Thủ Đức | 20.5 | 21 | 21.25 |
70 | THPT Tam Phú | 18 | 18.25 | 18.5 |
71 | THPT Hiệp Bình | 14 | 14.25 | 14.5 |
72 | THPT Đào Sơn Tây | 13.5 | 13.75 | 14.25 |
73 | THPT Linh Trung | 15 | 15.25 | 15.5 |
74 | THPT Bình Chiểu | 14 | 14.5 | 15.25 |
75 | THPT Bình Chánh | 13.5 | 14.25 | 14.5 |
76 | THPT Tân Túc | 14 | 14.75 | 15 |
77 | THPT Vĩnh Lộc B | 15.75 | 15.75 | 16.25 |
78 | THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh | 14 | 14.5 | 14.5 |
79 | THPT Phong Phú | 12.5 | 13 | 13.25 |
80 | THPT Lê Minh Xuân | 15 | 15.25 | 15.5 |
81 | THPT Đa Phước | 11.5 | 11.75 | 12.25 |
82 | THPT Bình Khánh | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
83 | THPT An Thạnh | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
84 | THPT An Nghĩa | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
85 | THPT Củ Chi | 16.25 | 16.5 | 16.75 |
86 | THPT Quang Trung | 13 | 13.5 | 14 |
87 | THPT An Nhơn Tây | 11.5 | 12 | 13 |
88 | THPT Trung Phú | 15.5 | 16 | 16.5 |
89 | THPT Tân Lập | 11.75 | 12.25 | 13 |
90 | THPT Thái Hòa | 13.5 | 14.25 | 15 |
91 | THPT Tân Thông Hội | 14.75 | 15.75 | 16.75 |
92 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 22.5 | 22.75 | 23 |
93 | THPT Lý Thường Kiệt | 19.75 | 20.75 | 21 |
94 | THPT Bà Điểm | 18.5 | 18.75 | 19.5 |
95 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 16.5 | 16.5 | 16.75 |
96 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 18 | 18.5 | 18.75 |
97 | THPT Phạm Văn Sáng | 16.75 | 17.25 | 17.5 |
98 | THPT Hồ Thị Bi | 17.5 | 18.25 | 18.25 |
99 | THPT Long Thới | 12.25 | 12.25 | 12.5 |
100 | THPT Phước Kiển | 12.75 | 13 | 13 |
101 | THPT Dương Văn Dương | 13 | 13.5 | 13.75 |
102 | THPT Tây Thạnh | 21 | 22 | 23 |
103 | THPT Lê Trọng Tấn | 19.5 | 20.5 | 21 |
104 | THPT Vĩnh Lộc | 16.5 | 17.5 | 17.5 |
105 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 18 | 18.25 | 18.5 |
106 | THPT Bình Hưng Hòa | 18.5 | 19 | 19.25 |
107 | THPT Bình Tân | 15 | 15.25 | 15.25 |
108 | THPT An Lạc | 15.25 | 15.5 | 16 |
Việc biết rõ các cách tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM sẽ giúp phụ huynh và học sinh chủ động hơn trong việc nắm bắt kết quả và chuẩn bị cho các bước tiếp theo như xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng. Hãy lưu lại thông tin hữu ích này để sẵn sàng tra cứu khi điểm thi chính thức được công bố.
Đừng quên theo dõi Góc tư vấn của Điện Máy Chợ Lớn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bạn nhé!
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.